Old Pike, Peterstow, Herefordshire, HR9, UK
Observations powered by Davis Vantage Pro 2 Plus
10.9 °C
Light Rain
AQI: 0 (good)
Holme Lacy
Holme Lacy
Feels like: 7.3 °C
| High | Low |
| 11.3 °C | 7.7 °C |
SW
225°
| Speed | Gust | ||
| 5.4 | 7.6 | ||
| m/s | |||
| Barometer | |
| Dew Point | 10.4 °C |
| Humidity | 97% |
| Cloudbase | 158 meters |
| Rain | 12.2 mm 2.4 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| ET today | 0.9 mm |
| AQI | 248.4 |
Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
| High: | 11.3 °C | Low: | 7.7 °C |
| Average Wind: | 4.1 m/s | Highest Wind: | 13.0 m/s |
| Today's Rain: | 12.2 mm | Highest Rate: | 7.6 mm/hr |
| High: | 16.0 °C | Low: | 4.2 °C |
| Average Wind: | 1.5 m/s | Highest Wind: | 13.0 m/s |
| Total Rain: | 15.2 mm | Highest Rate: | 7.6 mm/hr |
Recent Local Earthquake
Homepage View more here.

